基于多波长光腔衰荡光谱(CRDS)技术,结合小型化光腔及精确的温度和压力控制,可实现多种气体同步在线测量,等效光程可达60km,具有高精度、高准确度、低漂移和易操作等优点。检测气体:CO、CO2、CH4、H2O,也可支持其他气体测量设备定制。
名称 | 参数 | |||
监测原理 | CRDS | |||
监测气体 | CO CO2 CH4 H2O | |||
供电电压 | 220V/AC | |||
设备功耗 | 启动:120W;平均:70W | |||
测量指标 | CO | CO2 | CH4 | H2O |
监测范围ppm | 0~10 | 0~1000 | 0~20 | 0~7% |
确保精度ppm | 0~1 | 300~500 | 1~3 | 0~3% |
稳定/24h | <5ppb | <25ppb | <0.5ppb | <100ppm |
精度/5min,1σ | 0.005ppb | <5ppb | <0.05ppb | <5ppm |
漂移/24h | <5ppb | <100ppb | <1ppb | <100ppm |
产品特点:
四组分同步监测;
高精度、高准确度;
低漂移,稳定性强;
温压精确控制,抗干扰;
典型应用:
环境空气高精度温室气体监测系统
基于多波长光腔衰荡光谱(CRDS)技术,结合小型化光腔及精确的温度和压力控制,可实现多种气体同步在线测量,等效光程可达60km,具有高精度、高准确度、低漂移和易操作等优点。检测气体:CO、CO2、CH4、H2O,也可支持其他气体测量设备定制。
名称 | 参数 | |||
监测原理 | CRDS | |||
监测气体 | CO CO2 CH4 H2O | |||
供电电压 | 220V/AC | |||
设备功耗 | 启动:120W;平均:70W | |||
测量指标 | CO | CO2 | CH4 | H2O |
监测范围ppm | 0~10 | 0~1000 | 0~20 | 0~7% |
确保精度ppm | 0~1 | 300~500 | 1~3 | 0~3% |
稳定/24h | <5ppb | <25ppb | <0.5ppb | <100ppm |
精度/5min,1σ | 0.005ppb | <5ppb | <0.05ppb | <5ppm |
漂移/24h | <5ppb | <100ppb | <1ppb | <100ppm |
产品特点:
四组分同步监测;
高精度、高准确度;
低漂移,稳定性强;
温压精确控制,抗干扰;
典型应用:
环境空气高精度温室气体监测系统